2019
2018
2017
Aménagement du noeud autoroutier de Montmarault | ![]() | En cours... |
PLU de Saint-Angel | ![]() | En cours... |
Prélèvements en eaux superficielles pour l'irrigation 2017 dans le Puy-de-Dôme | ![]() | Partiellement pris en compte |
Avenant du Contrat Territorial Sioule | ![]() | Pris en compte |
PLU des Ancizes-Comps | ![]() | En cours... |
Vidange et effacement du plan d'eau de Lisseuil | ![]() | / |
Inventaire zones humides du SMADC : Cisternes-la-Forêt, Giat, La Goutelle, Les Ancizes-Comps, Pontaumur, Pontgibaud, Queuille, St-Angel, St-Gervais-d'Auvergne, St-Pardoux, St-Priest-des-Champs, St-Rémy-de-Blot, Sauvagnat-Près-Herment, St-Eloy-les-Mines, Verneugheol, Vitrac | ![]() | / |
PLU de Naves | ![]() | En cours... |
PLU de Saint-Rémy-de-Blot | ![]() | / |
Renouvellement d'autorisation du plan d'eau "les Marins" à Lapeyrouse | ![]() | Pris en compte |
Plan d'adaptation au changement climatique Loire-Bretagne | ![]() | / |
Schéma d'Organisation des Compétences Locales de l'Eau (SOCLE) Loire-Bretagne | ![]() | / |
Projet de microcentrale hydroélectrique au Moulin de Salles à Jenzat | ![]() | Partiellement pris en compte |
2016
2015
2014
Réaménagement du site minier de Roure-Les Rosiers | ![]() | Partiellement pris en compte |
2013
Contrat Territorial Sioule 2014-2018 | ![]() | Partiellement pris en compte |